農林水産省が取り組む「野菜を食べようプロジェクト」について

アカウントエージェント株式会社は、農林水産省の取組である「野菜を食べようプロジェクト」を応援しています。
野菜を食べようプロジェクトは、野菜の消費拡大を推進するためのプロジェクトです。
農林水産省は、ホームページやSNSでお手頃価格で購入できる野菜の情報を提供しています。
野菜にはたくさんの栄養素が含まれています。不足する栄養はサプリメントで摂取する人も多いですが、サプリは栄養補助食品ですので、基本的には3食の食事で野菜を食べていればサプリは必要ありません。
三大栄養素の炭水化物、タンパク質、脂質以外はあまり関心がないかもしれませんが、ビタミンや鉄、亜鉛、カリウムなども必要不可欠な栄養素です。
筋トレやフィットネスを行っている人には常識ですが、食事はPFCバランスを意識して、野菜から不足しがちな栄養を摂るのが理想的です。タンパク質ばかりを重視して他の栄養素を気にしないトレーニーもいますが、健康的とはいえません。
若いうちは好きなだけ食べても大丈夫ですが、30歳を超えてきたらタンパク質を多めに摂り、炭水化物は適量にして、脂質を抑えて、野菜中心の食生活に切り替えていきましょう。
最後に野菜の栄養素と成分を載せておきます。
| 野菜 | 主な栄養素や成分 |
|---|---|
| キャベツ | βカロテン(ビタミンA)、ビタミンC、アミノ酸、カルシウム |
| ホウレンソウ | 食物繊維、ビタミン、鉄、βカロテン(ビタミンA)、ビタミンC、ビタミンE、カリウム、マンガン、シュウ酸、葉酸、マグネシウム、亜鉛 |
| 白菜 | ビタミンC、鉄、マグネシウム、カリウム |
| 小松菜 | 鉄、カルシウム、ビタミンC |
| よもぎ | 食物繊維、βカロテン |
| 春菊 | βカロテン(ビタミンA)、クロロフィル、ペリルアルデヒド |
| モロヘイヤ | 食物繊維、βカロテン(ビタミンA)、ビタミンB2、ビタミンC、カリウム、カルシウム、鉄 |
| ニラ | 食物繊維、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンK、カリウム、葉酸、アリシン |
| ブロッコリー | ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンC、葉酸、カリウム、フラボノイド、クロム、鉄、スルフォラファン |
| オクラ | ガラクタン、アラバン、ペクチン、βカロテン(ビタミンA)、ビタミンB1 |
| レタス | カリウム、食物繊維、βカロテン、葉酸、ビタミンB群、ビタミンK |
| トマト | リコピン、ビタミンA、ビタミンC、ルチン |
| きゅうり | カリウム、ビタミンK、ビタミンC、食物繊維 |
| ピーマン | ビタミンC、βカロテン、ビタミンE、カリウム、食物繊維 |
| なす | 食物繊維、カリウム、葉酸、ナスニン |
| たけのこ | チロシン、カリウム、食物繊維、ビタミンB群 |
| とうもろこし | 糖質、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンE、リノール酸、食物繊維、カルシウム、マグネシウム |
| にんじん | βカロテン(ビタミンA)、カリウム、カルシウム、ビタミンC |
| かぼちゃ | 食物繊維、ビタミンB、ビタミンC、βカロテン(ビタミンA) |
| じゃがいも | でんぷん、ビタミンC、ビタミンB2、ビタミンB6、食物繊維、カリウム |
| さつまいも | でんぷん、食物繊維、ビタミンB1、 |
| さといも | でんぷん、ガラクタン、カリウム、 |
| たまねぎ | カリウム、マグネシウム、リン、ビタミンC、葉酸 |
| 長ネギ | カルシウム、リン、マグネシウム、カリウム |
| ごぼう | 食物繊維、カリウム、マグネシウム、亜鉛、銅 |
| 大根(葉っぱ含む) | カルシウム、鉄、βカロテン(ビタミンA)、葉酸、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンK |
| かぶ | ビタミンC、βカロテン、ビタミンE |
| れんこん | ビタミンC、食物繊維、カリウム、カルシウム |
| もやし | カリウム、カルシウム、ビタミンB群、ビタミンC、食物繊維、アスパラギン酸 |
| しいたけ | 食物繊維、カリウム、鉄、マグネシウム、葉酸 |
