【2024年11月最新】社会保険料の計算シミュレーションツール
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金・雇用保険料)の自動計算シミュレーションツールを作成しました。
給与だけでなく賞与(ボーナス)にも対応していますので、1年間の社会保険料の金額をより正確に計算することができます。
公認会計士・税理士 藤沼寛夫
使い方
黄色の部分に数値等を入力し、「計算する」を押すと社会保険料の月額・年額(自己負担額)が自動計算されます。
※ この計算ツールを用いたことによるいかなる損害等について、制作者及びアカウントエージェント株式会社は責任を負いません。自己責任でご利用ください。
目次
社会保険料の計算シミュレーションツールの『使い方』
社会保険料計算シミュレーションツールの入力項目について、それぞれ解説します。
入力項目の説明
項目 | 説明 |
---|---|
あなたの年齢 | 年齢を入力してください(半角数字) |
会社の所在地 | 会社の事業所の所在地(都道府県)を選んでください。 支店の場合は本店の所在地で社会保険に加入するケースがありますので、お手持ちの保険証の「保険者所在地」を確認するとより正確です。 |
業種 | 「一般的な事業」に該当するのが大半ですが、必要に応じて「農林水産業」「清酒製造業」「建設業」から選んでください。 |
学生ですか? | 学生の場合には「はい」を選択してください。 |
基本給 | 基本給を入力してください。 なお、4月~6月の基本給が変動している場合には、4月~6月の平均となる基本給(月収)を入力してください。 |
残業代 | 残業代を入力してください。 なお、残業代は4月~6月の平均残業代を入力するとより正確です。 |
通勤手当 | 通勤手当を入力してください。 なお、4月~6月の通勤手当が変動している場合には、4月~6月の平均となる通勤手当の金額を入力してください。 |
賞与(1回目) | 4月から起算して1回目(通常は夏の賞与)の金額を入力してください。 |
賞与(2回目) | 4月から起算して2回目(通常は冬の賞与)の金額を入力してください。 なお、賞与が年1回のみの場合には「賞与(1回目)」の金額のみ入力し、2回目の金額は”0″としてください。 |
計算結果の説明
〇 サマリー | |
毎月の社会保険料 | 毎月発生する給与等(基本給・残業代・通勤手当)にかかる社会保険料の金額が出力されます。 ※ なお、ここで表示されるのは給与等から天引き社会保険料の金額であり、会社が負担している社会保険料の金額は表示されません。 |
賞与(1回目)の 社会保険料 | 賞与(1回目)にかかる社会保険料の金額が出力されます。 ※ なお、ここで表示されるのは賞与から天引き社会保険料の金額であり、会社が負担している社会保険料の金額は表示されません。 |
賞与(2回目)の 社会保険料 | 賞与(2回目)にかかる社会保険料の金額が出力されます。 ※ なお、ここで表示されるのは賞与から天引き社会保険料の金額であり、会社が負担している社会保険料の金額は表示されません。 |
1年間の 社会保険料 合計 | 1年間で発生する社会保険料の合計(給与等分+賞与分)の合計金額が表示されます。 ※ なお、ここで表示されるのは給与等・賞与から天引き社会保険料の金額であり、会社が負担している社会保険料の金額は表示されません。 |
〇 内訳 | |
基本給等 | 基本給・残業代・通勤手当にかかる社会保険料の内訳を、種類ごとに表示しています。 「月間」の列には毎月天引きされる社会保険料の金額が表示され、「年間」の列には12ヶ月分の天引きされる社会保険料の金額が表示されます。 |
賞与 | 1回目・2回目の賞与にかかる社会保険料の内訳を、種類ごとに表示しています。 |
厚生年金保険料率 | 適用される厚生年金保険料率が表示されます。 なお、現時点での最新の料率は一律で18.3%です。 これを従業員・事業主で折半した分(すなわち9.15%)が従業員の負担する厚生年金保険料率になります。 |
健康保険料率 | 健康保険料率は、加入する健康保険組合によって異なります。 この計算シミュレーションツールでは、最も一般的である「協会けんぽ」の健康保険料率を使用しています。 健康保険料率は、個人の収入の多寡によって異なります。 表示された料率を従業員・事業主で折半した分が従業員の負担する健康保険料率になります。 |
介護保険料率 | 適用される介護保険料率が表示されます。 この計算シミュレーションツールでは、最も一般的である「協会けんぽ」の介護保険料率を使用しています。 なお、現時点での最新の料率は一律で1.82%です。 これを従業員・事業主で折半した分(すなわち0.91%)が従業員の負担する介護保険料率になります。 |
雇用保険料率 | 従業員の負担する雇用保険料率は、業種によって異なります。 現時点での最新料率は、次のとおりです。 ・一般的な事業:0.6% ・農林水産業:0.7% ・清酒製造業:0.7% ・建設業:0.7% |
社会保険料の計算に関するよくある疑問
社会保険料を自動計算するエクセルを配布する予定はありますか?
この計算シミュレーションツールは、元々エクセルで作成していました。
現在のところはエクセル版を配布する予定はございませんが、もしご要望が多ければ、エクセル版もダウンロードできるようにいたします。
ご希望の方は、コメント欄にてその旨お伝え頂けると幸いです。
給与の手取り計算方法は?
給与からは、社会保険料+源泉徴収の金額が天引きされます。
社会保険料の計算シミュレーションツールでは、このうち「社会保険料」の金額だけを計算しています。
源泉徴収の金額も含めた「給与の手取り計算」については、給与の手取り計算シミュレーションツールを使うことで計算することができます。
コメント