【2025年1月最新】全国の住民税の税率一覧(所得割・均等割)を公開しました。【都道府県・市区町村別】
全国の住民税率一覧を公開しました。
2023年8月9日
最終確認日:スクロールできます
都道府県 | 市区町村 | 均等割 | 所得割 | 超過課税等の詳細 | HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | 都道府県 | 市区町村 | ||||
北海道 | - | 1,500円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | リンク | |
北海道 | 夕張市 | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
青森県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
岩手県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | いわての森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
宮城県 | - | 2,700円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
宮城県 | 仙台市 | 2,700円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
秋田県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 秋田県水と緑の森づくり税 800円 | リンク |
山形県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | やまがた緑環境税 1,000円 | リンク |
福島県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 1,000円 | リンク |
茨城県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林湖沼環境税 1,000円 | リンク |
栃木県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | とちぎの元気な森づくり県民税 700円 | リンク |
群馬県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | ぐんま緑の県民税 700円 | リンク |
埼玉県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
千葉県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
東京都 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
神奈川県 | - | 1,800円 | 3,500円 | 4.025% | 6.00% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
神奈川県 | 横浜市 | 1,800円 | 4,400円 | 2.025% | 8.00% | 水源環境保全税 300円 横浜みどり税 900円 | リンク |
新潟県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
富山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
石川県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | いしかわ森林環境税 500円 | リンク |
福井県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
山梨県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
長野県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 長野県森林づくり県民税 500円 | リンク |
岐阜県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 | リンク |
静岡県 | - | 1,400円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
愛知県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | あいち森と緑づくり税 500円 | リンク |
愛知県 | 名古屋市 | 2,000円 | 3,300円 | 2.00% | 7.70% | あいち森と緑づくり税 500円 市民税減税条例 -200円 | リンク |
三重県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みえ森と緑の県民税 1,000円 | リンク |
滋賀県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 琵琶湖森林づくり県民税 800円 | リンク |
京都府 | - | 2,100円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
京都府 | 京都市 | 2,100円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
大阪府 | - | 1,800円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 300円 | リンク |
兵庫県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 県民緑税 800円 | リンク |
兵庫県 | 豊岡市 | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.10% | 県民緑税 800円 | リンク |
奈良県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
和歌山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 紀の国森づくり税 500円 | リンク |
鳥取県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 豊かな森づくり協働税 500円 | リンク |
島根県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
岡山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
岡山県 | 岡山市 | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
広島県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
山口県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | やまぐち森林づくり県民税 500円 | リンク |
徳島県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
香川県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
愛媛県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 700円 | リンク |
高知県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
福岡県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
佐賀県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
長崎県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | ながさき森林環境税 500円 | リンク |
熊本県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
大分県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
宮崎県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
鹿児島県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みんなの森づくり県民税 500円 | リンク |
沖縄県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク |
スクロールできます
都道府県 | 市区町村 | 均等割 | 所得割 | 超過課税等の詳細 | HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 市区町村 | 都道府県 | 市区町村 | ||||
北海道 | - | 1,500円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | リンク | |
北海道 | 夕張市 | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
青森県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
岩手県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | いわての森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
宮城県 | - | 2,700円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
宮城県 | 仙台市 | 2,700円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
秋田県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 秋田県水と緑の森づくり税 800円 | リンク |
山形県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | やまがた緑環境税 1,000円 | リンク |
福島県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 1,000円 | リンク |
茨城県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林湖沼環境税 1,000円 | リンク |
栃木県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | とちぎの元気な森づくり県民税 700円 | リンク |
群馬県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | ぐんま緑の県民税 700円 | リンク |
埼玉県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
千葉県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
東京都 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
神奈川県 | - | 1,800円 | 3,500円 | 4.025% | 6.00% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
神奈川県 | 横浜市 | 1,800円 | 4,400円 | 2.025% | 8.00% | 水源環境保全税 300円 横浜みどり税 900円 | リンク |
新潟県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
富山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
石川県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | いしかわ森林環境税 500円 | リンク |
福井県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
山梨県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
長野県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 長野県森林づくり県民税 500円 | リンク |
岐阜県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 | リンク |
静岡県 | - | 1,900円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
愛知県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | あいち森と緑づくり税 500円 | リンク |
愛知県 | 名古屋市 | 2,000円 | 3,300円 | 2.00% | 7.70% | あいち森と緑づくり税 500円 市民税減税条例 -200円 | リンク |
三重県 | - | 2,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みえ森と緑の県民税 1,000円 | リンク |
滋賀県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 琵琶湖森林づくり県民税 800円 | リンク |
京都府 | - | 2,100円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
京都府 | 京都市 | 2,100円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
大阪府 | - | 1,800円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 300円 | リンク |
兵庫県 | - | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 県民緑税 800円 | リンク |
兵庫県 | 豊岡市 | 2,300円 | 3,500円 | 4.00% | 6.10% | 県民緑税 800円 | リンク |
奈良県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
和歌山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 紀の国森づくり税 500円 | リンク |
鳥取県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 豊かな森づくり協働税 500円 | リンク |
島根県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
岡山県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
岡山県 | 岡山市 | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
広島県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
山口県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | やまぐち森林づくり県民税 500円 | リンク |
徳島県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
香川県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク | |
愛媛県 | - | 2,200円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 700円 | リンク |
高知県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
福岡県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
佐賀県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
長崎県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | ながさき森林環境税 500円 | リンク |
熊本県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 2.00% | 8.00% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
大分県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
宮崎県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | 森林環境税 500円 | リンク |
鹿児島県 | - | 2,000円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | みんなの森づくり県民税 500円 | リンク |
沖縄県 | - | 1,500円 | 3,500円 | 4.00% | 6.00% | リンク |
※ この一覧を用いたことによるいかなる損害等について、制作者及びアカウントエージェント株式会社は責任を負いません。自己責任でご利用ください。
一般に、均等割は5,000円(都道府県1,500円、市区町村3,500円)、所得割10%(都道府県4%、市区町村6%)ですが、各自治体によっては条例により異なる税率を定めることができます。
ここでは、基準値を上回る数値については赤字、基準値を下回る数値については青字で表記しています。
数値は確認日時点での最新数値ですが、条例改正などにより変更されることがあるため、詳細は各自治体HP等をご確認ください。
目次
住民税ランキング
住民税には「均等割」「所得割」の2種類があります。
そこで、それぞれの住民税についてランキング形式で掲載します。
均等割のランキング
各都道府県(市区町村)の住民税均等割の金額を、低い順にランキング表示しました。
都道府県 | 市区町村 | 均等割(合計) | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|
北海道 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
北海道 | 夕張市 | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
青森県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
埼玉県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
千葉県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
東京都 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
新潟県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
福井県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
徳島県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
香川県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
沖縄県 | - | 5,000円 | 1,500円 | 3,500円 |
神奈川県 | - | 5,300円 | 1,800円 | 3,500円 |
愛知県 | 名古屋市 | 5,300円 | 2,000円 | 3,300円 |
大阪府 | - | 5,300円 | 1,800円 | 3,500円 |
静岡県 | - | 4,900円 | 1,400円 | 3,500円 |
富山県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
石川県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
山梨県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
長野県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
愛知県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
奈良県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
和歌山県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
鳥取県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
島根県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
岡山県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
岡山県 | 岡山市 | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
広島県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
山口県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
高知県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
福岡県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
佐賀県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
長崎県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
熊本県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
大分県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
宮崎県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
鹿児島県 | - | 5,500円 | 2,000円 | 3,500円 |
京都府 | - | 5,600円 | 2,100円 | 3,500円 |
京都府 | 京都市 | 5,600円 | 2,100円 | 3,500円 |
栃木県 | - | 5,700円 | 2,200円 | 3,500円 |
群馬県 | - | 5,700円 | 2,200円 | 3,500円 |
愛媛県 | - | 5,700円 | 2,200円 | 3,500円 |
秋田県 | - | 5,800円 | 2,300円 | 3,500円 |
滋賀県 | - | 5,800円 | 2,300円 | 3,500円 |
兵庫県 | - | 5,800円 | 2,300円 | 3,500円 |
兵庫県 | 豊岡市 | 5,800円 | 2,300円 | 3,500円 |
岩手県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
山形県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
福島県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
茨城県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
岐阜県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
三重県 | - | 6,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
宮城県 | - | 6,200円 | 2,700円 | 3,500円 |
宮城県 | 仙台市 | 6,200円 | 2,700円 | 3,500円 |
神奈川県 | 横浜市 | 6,200円 | 1,800円 | 4,400円 |
住民税均等割の金額が最も大きかったのは、神奈川県・宮城県でした。
とはいえ、均等割りの金額が最も低い地域と比べても、1,200円の差です。
所得割のランキング
各都道府県(市区町村)の住民税所得割の料率を、低い順にランキング表示しました。
都道府県 | 市区町村 | 所得割(合計) | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | 9.70% | 2.00% | 7.70% |
北海道 | - | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
北海道 | 夕張市 | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
青森県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
埼玉県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
千葉県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
東京都 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
新潟県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
福井県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
徳島県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
香川県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
沖縄県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
大阪府 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
静岡県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
富山県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
石川県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
山梨県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
長野県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
愛知県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
奈良県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
和歌山県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
鳥取県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
島根県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
岡山県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
岡山県 | 岡山市 | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
広島県 | - | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
山口県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
高知県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
福岡県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
佐賀県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
長崎県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
熊本県 | - | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
大分県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
宮崎県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
鹿児島県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
京都府 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
京都府 | 京都市 | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
栃木県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
群馬県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
愛媛県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
秋田県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
滋賀県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
兵庫県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
岩手県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
山形県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
福島県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
茨城県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
岐阜県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
三重県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
宮城県 | - | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
宮城県 | 仙台市 | 10.00% | 2.00% | 8.00% |
神奈川県 | - | 10.03% | 2.03% | 8.00% |
神奈川県 | 横浜市 | 10.03% | 2.03% | 8.00% |
兵庫県 | 豊岡市 | 10.10% | 4.00% | 6.10% |
住民税所得割の金額は、課税標準の金額に料率を乗じることで計算されます。
そのため、所得金額の大きい人ほど多くの所得割金額を支払うことになります。
住民税の金額を計算シミュレーションしてみよう。
住民税の計算方法は、非常に複雑です。
具体的な住民税の支払金額については、所得税・住民税の計算シミュレーションツールにて算出することができます。
かなり詳細な条件にも対応していますので、ぜひ利用してみて下さい。