【2026年4月最新】全国の住民税の税率一覧(所得割・均等割)とランキング表【都道府県・市区町村別】
全国の住民税率一覧を公開しました。
最終確認日:2026年4月22日
スクロールできます
| 都道府県 | 市区町村 | 均等割 | 所得割 | 超過課税等の詳細 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | 都道府県 | 市区町村 | ||||
| 北海道 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 北海道 | 札幌市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 北海道 | 夕張市 | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 青森県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 岩手県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | いわての森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
| 宮城県 | – | 2,200円 | 3,000円 | 4% | 6% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
| 宮城県 | 仙台市 | 2,200円 | 3,000円 | 2% | 8% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
| 秋田県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 秋田県水と緑の森づくり税 800円 | リンク |
| 山形県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | やまがた緑環境税 1,000円 | リンク |
| 福島県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | ふくしま森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
| 茨城県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林湖沼環境税 1,000円 | リンク |
| 栃木県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | とちぎの元気な森づくり県民税 700円 | リンク |
| 群馬県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | ぐんま緑の県民税 700円 | リンク |
| 埼玉県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 千葉県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 千葉県 | 千葉市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 東京都 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 神奈川県 | – | 1,300円 | 3,000円 | 4.025% | 6% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 神奈川県 | 横浜市 | 1,300円 | 3,900円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円、横浜みどり税 900円 | リンク |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1,300円 | 3,000円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1,300円 | 3,000円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 新潟県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 新潟県 | 新潟市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 富山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
| 石川県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | いしかわ森林環境税 500円 | リンク |
| 福井県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 山梨県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 長野県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林づくり県民税 500円 | リンク |
| 岐阜県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 | リンク |
| 静岡県 | – | 1,400円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 静岡県 | 静岡市 | 1,400円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 静岡県 | 浜松市 | 1,400円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 愛知県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | あいち森と緑づくり税 500円 | リンク |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1,500円 | 2,800円 | 2% | 7.7% | あいち森と緑づくり税 500円、市民税減税 ▲200円 | リンク |
| 三重県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | みえ森と緑の県民税 1,000円 | リンク |
| 滋賀県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 琵琶湖森林づくり県民税 800円 | リンク |
| 京都府 | – | 1,600円 | 3,000円 | 4% | 6% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
| 京都府 | 京都市 | 1,600円 | 3,000円 | 2% | 8% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
| 大阪府 | – | 1,300円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 大阪府 | 大阪市 | 1,300円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 大阪府 | 堺市 | 1,300円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 兵庫県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 県民緑税 800円 | リンク |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,800円 | 3,400円 | 2% | 8% | 県民緑税 800円、認知症神戸モデル 400円 | リンク |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6.1% | 県民緑税 800円 | リンク |
| 奈良県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 和歌山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 紀の国森づくり税 500円 | リンク |
| 鳥取県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 豊かな森づくり協働税 500円 | リンク |
| 島根県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
| 岡山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
| 岡山県 | 岡山市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
| 広島県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 広島県 | 広島市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 山口県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | やまぐち森林づくり県民税 500円 | リンク |
| 徳島県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 香川県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 愛媛県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 700円 | リンク |
| 高知県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | 北九州市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | 福岡市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 佐賀県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 長崎県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | ながさき森林環境税 500円 | リンク |
| 熊本県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
| 熊本県 | 熊本市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
| 大分県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 宮崎県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 鹿児島県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | みんなの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 沖縄県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 都道府県 | 市区町村 | 均等割 | 所得割 | 超過課税等の詳細 | HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市区町村 | 都道府県 | 市区町村 | ||||
| 北海道 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 北海道 | 札幌市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 北海道 | 夕張市 | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 青森県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 岩手県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | いわての森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
| 宮城県 | – | 2,200円 | 3,000円 | 4% | 6% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
| 宮城県 | 仙台市 | 2,200円 | 3,000円 | 2% | 8% | みやぎ環境税 1,200円 | リンク |
| 秋田県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 秋田県水と緑の森づくり税 800円 | リンク |
| 山形県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | やまがた緑環境税 1,000円 | リンク |
| 福島県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | ふくしま森林づくり県民税 1,000円 | リンク |
| 茨城県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林湖沼環境税 1,000円 | リンク |
| 栃木県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | とちぎの元気な森づくり県民税 700円 | リンク |
| 群馬県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | ぐんま緑の県民税 700円 | リンク |
| 埼玉県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 千葉県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 千葉県 | 千葉市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 東京都 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 神奈川県 | – | 1,300円 | 3,000円 | 4.025% | 6% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 神奈川県 | 横浜市 | 1,300円 | 3,900円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円、横浜みどり税 900円 | リンク |
| 神奈川県 | 川崎市 | 1,300円 | 3,000円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 神奈川県 | 相模原市 | 1,300円 | 3,000円 | 2.025% | 8% | 水源環境保全税 300円 | リンク |
| 新潟県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 新潟県 | 新潟市 | 1,000円 | 3,000円 | 2% | 8% | リンク | |
| 富山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
| 石川県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | いしかわ森林環境税 500円 | リンク |
| 福井県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 山梨県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 長野県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林づくり県民税 500円 | リンク |
| 岐阜県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 | リンク |
| 静岡県 | – | 1,400円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 静岡県 | 静岡市 | 1,400円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 静岡県 | 浜松市 | 1,400円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林(もり)づくり県民税 400円 | リンク |
| 愛知県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | あいち森と緑づくり税 500円 | リンク |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1,500円 | 2,800円 | 2% | 7.7% | あいち森と緑づくり税 500円、市民税減税 ▲200円 | リンク |
| 三重県 | – | 2,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | みえ森と緑の県民税 1,000円 | リンク |
| 滋賀県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 琵琶湖森林づくり県民税 800円 | リンク |
| 京都府 | – | 1,600円 | 3,000円 | 4% | 6% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
| 京都府 | 京都市 | 1,600円 | 3,000円 | 2% | 8% | 豊かな森を育てる府民税 600円 | リンク |
| 大阪府 | – | 1,300円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 大阪府 | 大阪市 | 1,300円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 大阪府 | 堺市 | 1,300円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 300円 | リンク |
| 兵庫県 | – | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6% | 県民緑税 800円 | リンク |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,800円 | 3,400円 | 2% | 8% | 県民緑税 800円、認知症神戸モデル 400円 | リンク |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 1,800円 | 3,000円 | 4% | 6.1% | 県民緑税 800円 | リンク |
| 奈良県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 和歌山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 紀の国森づくり税 500円 | リンク |
| 鳥取県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 豊かな森づくり協働税 500円 | リンク |
| 島根県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水と緑の森づくり税 500円 | リンク |
| 岡山県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
| 岡山県 | 岡山市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | おかやま森づくり県民税 500円 | リンク |
| 広島県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 広島県 | 広島市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | ひろしまの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 山口県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | やまぐち森林づくり県民税 500円 | リンク |
| 徳島県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 香川県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
| 愛媛県 | – | 1,700円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 700円 | リンク |
| 高知県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | 北九州市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 福岡県 | 福岡市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 佐賀県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 長崎県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | ながさき森林環境税 500円 | リンク |
| 熊本県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
| 熊本県 | 熊本市 | 1,500円 | 3,000円 | 2% | 8% | 水とみどりの森づくり税 500円 | リンク |
| 大分県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 宮崎県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | 森林環境税 500円 | リンク |
| 鹿児島県 | – | 1,500円 | 3,000円 | 4% | 6% | みんなの森づくり県民税 500円 | リンク |
| 沖縄県 | – | 1,000円 | 3,000円 | 4% | 6% | リンク | |
- 上記に加えて、国税としての森林環境税の1,000円が住民税と併せて課税されます。(総務省|森林環境税及び森林環境譲与税)
- この一覧を用いたことによるいかなる損害等について、制作者及びアカウントエージェント株式会社は責任を負いません。自己責任でご利用ください。
一般に、均等割は4,000円(都道府県1,000円、市区町村3,000円)、所得割10%(都道府県4%、市区町村6%)ですが、各自治体によっては条例により異なる税率を定めることができます。
ここでは、基準値を上回る数値については赤字、基準値を下回る数値については青字で表記しています。
数値は確認日時点での最新数値ですが、条例改正などにより変更されることがあるため、詳細は各自治体HP等をご確認ください。
目次
住民税ランキング
住民税には「均等割」「所得割」の2種類があります。
そこで、それぞれの住民税についてランキング形式で掲載します。
均等割のランキング
各都道府県(市区町村)の住民税均等割の金額を、低い順にランキング表示しました。
| 都道府県 | 市区町村 | 均等割(合計) | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 北海道 | 札幌市 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 北海道 | 夕張市 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 青森県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 埼玉県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 千葉県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 千葉県 | 千葉市 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 東京都 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 新潟県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 新潟県 | 新潟市 | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 福井県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 徳島県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 香川県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 沖縄県 | – | 4,000 | 1,000 | 3,000 |
| 神奈川県 | – | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 4,300 | 1,500 | 2,800 |
| 大阪府 | – | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 大阪府 | 大阪市 | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 大阪府 | 堺市 | 4,300 | 1,300 | 3,000 |
| 静岡県 | – | 4,400 | 1,400 | 3,000 |
| 静岡県 | 静岡市 | 4,400 | 1,400 | 3,000 |
| 静岡県 | 浜松市 | 4,400 | 1,400 | 3,000 |
| 富山県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 石川県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 山梨県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 長野県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 愛知県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 奈良県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 和歌山県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 鳥取県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 島根県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 岡山県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 岡山県 | 岡山市 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 広島県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 広島県 | 広島市 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 山口県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 高知県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 福岡県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 福岡県 | 北九州市 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 福岡県 | 福岡市 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 佐賀県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 長崎県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 熊本県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 熊本県 | 熊本市 | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 大分県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 宮崎県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 鹿児島県 | – | 4,500 | 1,500 | 3,000 |
| 京都府 | – | 4,600 | 1,600 | 3,000 |
| 京都府 | 京都市 | 4,600 | 1,600 | 3,000 |
| 栃木県 | – | 4,700 | 1,700 | 3,000 |
| 群馬県 | – | 4,700 | 1,700 | 3,000 |
| 愛媛県 | – | 4,700 | 1,700 | 3,000 |
| 秋田県 | – | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 滋賀県 | – | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 兵庫県 | – | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 4,800 | 1,800 | 3,000 |
| 岩手県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 山形県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 福島県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 茨城県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 岐阜県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 三重県 | – | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 宮城県 | – | 5,200 | 2,200 | 3,000 |
| 宮城県 | 仙台市 | 5,200 | 2,200 | 3,000 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 5,200 | 1,300 | 3,900 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 5,200 | 1,800 | 3,400 |
住民税均等割の金額が最も大きかったのは、神奈川県(横浜市)・宮城県・兵庫県(神戸市)の5,200円でした。
とはいえ、均等割りの金額が最も低い地域と比べても、1,200円の差です。
所得割のランキング
各都道府県(市区町村)の住民税所得割の料率を、低い順にランキング表示しました。
| 都道府県 | 市区町村 | 所得割(合計) | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 名古屋市 | 9.70% | 2% | 7.70% |
| 北海道 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 北海道 | 札幌市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 北海道 | 夕張市 | 10.00% | 4% | 6% |
| 青森県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 岩手県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 宮城県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 宮城県 | 仙台市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 秋田県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 山形県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 福島県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 茨城県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 栃木県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 群馬県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 埼玉県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 埼玉県 | さいたま市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 千葉県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 千葉県 | 千葉市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 東京都 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 新潟県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 新潟県 | 新潟市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 富山県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 石川県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 福井県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 山梨県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 長野県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 岐阜県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 静岡県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 静岡県 | 静岡市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 静岡県 | 浜松市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 愛知県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 三重県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 滋賀県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 京都府 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 京都府 | 京都市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 大阪府 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 大阪府 | 大阪市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 大阪府 | 堺市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 兵庫県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 兵庫県 | 神戸市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 奈良県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 和歌山県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 鳥取県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 島根県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 岡山県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 岡山県 | 岡山市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 広島県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 広島県 | 広島市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 山口県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 徳島県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 香川県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 愛媛県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 高知県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 福岡県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 福岡県 | 北九州市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 福岡県 | 福岡市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 佐賀県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 長崎県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 熊本県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 熊本県 | 熊本市 | 10.00% | 2% | 8% |
| 大分県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 宮崎県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 鹿児島県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 沖縄県 | – | 10.00% | 4% | 6% |
| 神奈川県 | – | 10.03% | 4.03% | 6% |
| 神奈川県 | 横浜市 | 10.03% | 2.03% | 8% |
| 神奈川県 | 川崎市 | 10.03% | 2.03% | 8% |
| 神奈川県 | 相模原市 | 10.03% | 2.03% | 8% |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 10.10% | 4% | 6.10% |
住民税所得割の料率が最も高かったのは、兵庫県豊岡市の10.10%でした。
住民税所得割の金額は、課税標準の金額に料率を乗じることで計算されます。
そのため、所得金額の大きい人ほど多くの所得割金額を支払うことになります。
住民税の金額を計算シミュレーションしてみよう。
住民税の計算方法は、非常に複雑です。
具体的な住民税の支払金額については、所得税・住民税の計算シミュレーションツールにて算出することができます。
かなり詳細な条件にも対応していますので、ぜひ利用してみて下さい。

