| 年利 | % | ||
| 積立額 | 円/月 | ||
| 投資限度額 | 円 |
| 経過年数 | 積立元本 | 利息 | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | |||
| 2年 | |||
| 3年 | |||
| 4年 | |||
| 5年 | |||
| 6年 | |||
| 7年 | |||
| 8年 | |||
| 9年 | |||
| 10年 | |||
| 11年 | |||
| 12年 | |||
| 13年 | |||
| 14年 | |||
| 15年 | |||
| 16年 | |||
| 17年 | |||
| 18年 | |||
| 19年 | |||
| 20年 | |||
| 21年 | |||
| 22年 | |||
| 23年 | |||
| 24年 | |||
| 25年 | |||
| 26年 | |||
| 27年 | |||
| 28年 | |||
| 29年 | |||
| 30年 | |||
| 31年 | |||
| 32年 | |||
| 33年 | |||
| 34年 | |||
| 35年 | |||
| 36年 | |||
| 37年 | |||
| 38年 | |||
| 39年 | |||
| 40年 | |||
| 41年 | |||
| 42年 | |||
| 43年 | |||
| 44年 | |||
| 45年 | |||
| 46年 | |||
| 47年 | |||
| 48年 | |||
| 49年 | |||
| 50年 | |||
| 51年 | |||
| 52年 | |||
| 53年 | |||
| 54年 | |||
| 55年 | |||
| 56年 | |||
| 57年 | |||
| 58年 | |||
| 59年 | |||
| 60年 |