| あなたの年齢 | 歳 | |
| 会社の所在地 | ||
| 業種 | ||
| 学生ですか? | ||
| 月収 | 円/月 | |
| 残業代 | 円/月 | |
| 通勤手当 | 円/月 | |
| 賞与(1回目) | 円/月 | |
| 賞与(2回目) | 円/月 | |
| 毎月の社会保険料 | 円/月 | |
| 賞与(1回目)の社会保険料 | 円 | |
| 賞与(2回目)の社会保険料 | 円 | |
| 1年間の社会保険料 合計 | 円 | |
内訳
| 基本給等 | 月間 | 年間 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | ||
| 健康保険料 | ||
| 介護保険料 | ||
| 雇用保険料 | ||
| (合計) | ||
| 賞与 | 賞与(1回目) | 賞与(2回目) |
| 厚生年金保険料 | ||
| 健康保険料 | ||
| 介護保険料 | ||
| 雇用保険料 | ||
| (合計) | ||
| 厚生年金保険料率 | ||
| 健康保険料率 | ||
| 介護保険料率 | ||
| 雇用保険料率 |