会社の所在地 | ||
あなたの年齢 | 歳 | |
扶養人数 | 人 | |
基本給 | 円/月 | |
残業代 | 円/月 | |
通勤手当 | 円/月 | |
月の手取り | 年の手取り | |
---|---|---|
額面給料 | ||
通勤手当 | ||
厚生年金保険料 | ||
健康保険料 | ||
介護保険料 | ||
雇用保険料 | ||
源泉所得税額 | ||
手取り金額 | ||
(参考)適用料率 | ||
厚生年金保険料率 | ||
健康保険料率 | ||
介護保険料率 | ||
雇用保険料率 |
会社の所在地 | ||
あなたの年齢 | 歳 | |
扶養人数 | 人 | |
基本給 | 円/月 | |
残業代 | 円/月 | |
通勤手当 | 円/月 | |
月の手取り | 年の手取り | |
---|---|---|
額面給料 | ||
通勤手当 | ||
厚生年金保険料 | ||
健康保険料 | ||
介護保険料 | ||
雇用保険料 | ||
源泉所得税額 | ||
手取り金額 | ||
(参考)適用料率 | ||
厚生年金保険料率 | ||
健康保険料率 | ||
介護保険料率 | ||
雇用保険料率 |